六壬で占うために使うものは、月、日、時です。易とはまったく違います。 また、月は月将という特殊なものを用います。これから説明します。
二十四節気と月将
一年を二十四等分して、名前をつけて呼ぶ方法です。季節感があるので、天気予報などでもよく使われています。
二十四節気の中期(月の中ごろ)に、太陽は十二支をつけた宮に移動します。毎月、20日ごろから月将が始まると覚えておけばいいです。
季節 | 節月 | 節(せつ) | 中(ちゅう)から | 月将は |
---|---|---|---|---|
春 | 一月 | 立春(2月4日ごろ) | 雨水(2月19日ごろ) | 亥 |
二月 | 啓蟄(3月6日ごろ) | 春分(3月21日ごろ) | 戌 | |
三月 | 清明(4月5日ごろ) | 穀雨(4月20日ごろ) | 酉 | |
夏 | 四月 | 立夏(5月6日ごろ) | 小満(5月21日ごろ) | 申 |
五月 | 芒種(6月6日ごろ) | 夏至(6月21日ごろ) | 未 | |
六月 | 小暑(7月7日ごろ) | 大暑(7月23日ごろ) | 午 | |
秋 | 七月 | 立秋(8月7日ごろ) | 処暑(8月23日ごろ) | 巳 |
八月 | 白露(9月8日ごろ) | 秋分(9月23日ごろ) | 辰 | |
九月 | 寒露(10月8日ごろ) | 霜降(10月23日ごろ) | 卯 | |
冬 | 十月 | 立冬(11月7日ごろ) | 小雪 (11月22日ごろ) | 寅 |
十一月 | 大雪(12月7日ごろ) | 冬至(12月22日ごろ) | 丑 | |
十二月 | 小寒(1月5日ごろ) | 大寒(1月20日ごろ) | 子 |
日の干支
[ここ]で二十四節気カレンダーと干支カレンダーを使うか、プログラムでは自動計算しています。
時刻
これは、昔からの二時間単位の数え方です。
時間 | 十二支 |
---|---|
23-1 | 子 |
1-3 | 丑 |
3-5 | 寅 |
5-7 | 卯 |
7-9 | 辰 |
9-11 | 巳 |
11-13 | 午 |
13-15 | 未 |
15-17 | 申 |
17-19 | 酉 |
19-21 | 戌 |
21-23 | 亥 |
占いの時間でいつももめるのが、23時から0時がどちらの日に属するかです。いまだに定説はありません。一番いい方法は子の時間帯は占いをしないことです。
また、昼占、夜占を指定する必要があります。通常、朝、昼、5時を境目としますが、中国などでは本当に明るくなっていないと昼占とはしないようです。
以上で六壬で使う月、日、時がそろったと思います。